Новые розничные цены на материалы Энергофлекс, ENERGOPRO с 17 февраля 2025 г.
§ 1. ТРУБКИ «ENERGOFLEX BLACK STAR» | |||||
Название | Артикул | Ед. изм. | Действующая розничная цена, Руб. с НДС | Новая розничная цена с 17.02.2025г., Руб. с НДС | Изменение цены |
Трубка ENERGOFLEX BLACK STAR 06/6-2 | EFXT006062BS | м.п. | 11,80 | 13,22 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX BLACK STAR 08/6-2 | EFXT008062BS | м.п. | 15,79 | 17,69 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX BLACK STAR 10/6-2 | EFXT010062BS | м.п. | 16,71 | 18,71 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX BLACK STAR 12/6-2 | EFXT012062BS | м.п. | 18,68 | 20,92 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX BLACK STAR 15/6-2 | EFXT015062BS | м.п. | 22,63 | 25,34 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX BLACK STAR 18/6-2 | EFXT018062BS | м.п. | 24,58 | 27,53 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX BLACK STAR 22/6-2 | EFXT022062BS | м.п. | 26,52 | 29,71 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX BLACK STAR 25/6-2 | EFXT025062BS | м.п. | 32,61 | 36,53 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX BLACK STAR 28/6-2 | EFXT028062BS | м.п. | 33,44 | 37,46 | 12,00% |
§ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ РУЛОНЫ «ENERGOFLEX BLACK STAR DUCT» | |||||
Название | Артикул | Ед. изм. | Действующая розничная цена, Руб. с НДС | Новая розничная цена с 17.02.2025г., Руб. с НДС | Изменение цены |
Рулон ENERGOFLEX BLACK STAR DUCT 3/1,0-30 | EFXR03130BSDUC | м² | 414,46 | 464,19 | 12,00% |
Рулон ENERGOFLEX BLACK STAR DUCT 5/1,0-20 | EFXR05120BSDUC | м² | 489,31 | 548,03 | 12,00% |
Рулон ENERGOFLEX BLACK STAR DUCT 8/1,0-12 | EFXR08112BSDUC | м² | 607,55 | 680,46 | 12,00% |
Рулон ENERGOFLEX BLACK STAR DUCT 10/1,0-10 | EFXR10110BSDUC | м² | 679,40 | 760,93 | 12,00% |
Рулон ENERGOFLEX BLACK STAR DUCT 15/1,0-7 | EFXR1517BSDUC | м² | 941,01 | 1 053,93 | 12,00% |
Рулон ENERGOFLEX BLACK STAR DUCT 20/1,0-5 | EFXR2015BSDUC | м² | 1 370,40 | 1 534,85 | 12,00% |
§ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ РУЛОНЫ «ENERGOFLEX BLACK STAR DUCT AL» | |||||
Название | Артикул | Ед. изм. | Действующая розничная цена, Руб. с НДС | Новая розничная цена с 17.02.2025г., Руб. с НДС | Изменение цены |
Рулон ENERGOFLEX BLACK STAR DUCT AL 3/1,0-30 | EFXR03130BSDUCAL | м² | 522,27 | 584,94 | 12,00% |
Рулон ENERGOFLEX BLACK STAR DUCT AL 5/1,0-20 | EFXR05120BSDUCAL | м² | 593,93 | 665,21 | 12,00% |
Рулон ENERGOFLEX BLACK STAR DUCT AL 8/1,0-12 | EFXR08112BSDUCAL | м² | 807,09 | 903,94 | 12,00% |
Рулон ENERGOFLEX BLACK STAR DUCT AL 10/1,0-10 | EFXR10110BSDUCAL | м² | 866,00 | 969,92 | 12,00% |
Рулон ENERGOFLEX BLACK STAR DUCT AL 15/1,0-7 | EFXR1517BSDUCAL | м² | 1 541,46 | 1 726,44 | 12,00% |
Рулон ENERGOFLEX BLACK STAR DUCT AL 20/1,0-5 | EFXR2015BSDUCAL | м² | 1 688,05 | 1 890,61 | 12,00% |
§ 4. ТРУБКИ «ENERGOFLEX SUPER» | |||||
1. Трубки ENERGOFLEX SUPER толщиной 6 мм | |||||
Название | Артикул | Ед. изм. | Действующая розничная цена, Руб. с НДС | Новая розничная цена с 17.02.2025г., Руб. с НДС | Изменение цены |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 15/6-2 | EFXT015062SU | м.п. | 19,63 | 21,99 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 18/6-2 | EFXT018062SU | м.п. | 20,93 | 23,44 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/6-2 | EFXT022062SU | м.п. | 22,62 | 25,33 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 25/6-2 | EFXT025062SU | м.п. | 25,95 | 29,06 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 28/6-2 | EFXT028062SU | м.п. | 28,46 | 31,87 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/6-2 | EFXT035062SU | м.п. | 35,98 | 40,30 | 12,00% |
2. Трубки ENERGOFLEX SUPER толщиной 9 мм | |||||
Название | Артикул | Ед. изм. | Действующая розничная цена, Руб. с НДС | Новая розничная цена с 17.02.2025г., Руб. с НДС | Изменение цены |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 15/9-2 | EFXT015092SU | м.п. | 27,76 | 31,09 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 18/9-2 | EFXT018092SU | м.п. | 28,97 | 32,45 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/9-2 | EFXT022092SU | м.п. | 31,63 | 35,43 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 25/9-2 | EFXT025092SU | м.п. | 36,01 | 40,33 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 28/9-2 | EFXT028092SU | м.п. | 37,78 | 42,32 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/9-2 | EFXT035092SU | м.п. | 48,30 | 54,10 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/9-2 | EFXT042092SU | м.п. | 60,62 | 67,89 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 45/9-2 | EFXT045092SU | м.п. | 68,53 | 76,76 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 48/9-2 | EFXT048092SU | м.п. | 76,44 | 85,61 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 54/9-2 | EFXT054092SU | м.п. | 92,25 | 103,32 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/9-2 | EFXT060092SU | м.п. | 109,81 | 122,99 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 64/9-2 | EFXT064092SU | м.п. | 117,78 | 131,91 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 76/9-2 | EFXT076092SU | м.п. | 148,20 | 165,98 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/9-2 | EFXT089092SU | м.п. | 229,83 | 257,41 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 110/9-2 | EFXT110092SU | м.п. | 273,19 | 305,97 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 114/9-2 | EFXT114092SU | м.п. | 280,21 | 313,84 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 133/9-2 | EFXT133092SU | м.п. | 320,64 | 359,12 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 160/9-2 | EFXT160092SU | м.п. | 386,76 | 433,18 | 12,00% |
3. Трубки ENERGOFLEX SUPER толщиной 13 мм | |||||
Название | Артикул | Ед. изм. | Действующая розничная цена, Руб. с НДС | Новая розничная цена с 17.02.2025г., Руб. с НДС | Изменение цены |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 15/13-2 | EFXT015132SU | м.п. | 43,77 | 49,02 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 18/13-2 | EFXT018132SU | м.п. | 47,45 | 53,14 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/13-2 | EFXT022132SU | м.п. | 49,22 | 55,13 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 25/13-2 | EFXT025132SU | м.п. | 54,62 | 61,18 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 28/13-2 | EFXT028132SU | м.п. | 55,49 | 62,15 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/13-2 | EFXT035132SU | м.п. | 67,14 | 75,20 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/13-2 | EFXT042132SU | м.п. | 87,72 | 98,25 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 45/13-2 | EFXT045132SU | м.п. | 102,06 | 114,31 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 48/13-2 | EFXT048132SU | м.п. | 103,85 | 116,31 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 54/13-2 | EFXT054132SU | м.п. | 124,42 | 139,35 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/13-2 | EFXT060132SU | м.п. | 132,48 | 148,38 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 64/13-2 | EFXT064132SU | м.п. | 141,76 | 158,77 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 76/13-2 | EFXT076132SU | м.п. | 176,64 | 197,83 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/13-2 | EFXT089132SU | м.п. | 259,62 | 290,77 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 110/13-2 | EFXT110132SU | м.п. | 302,58 | 338,89 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 114/13-2 | EFXT114132SU | м.п. | 307,06 | 343,91 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 133/13-2 | EFXT133132SU | м.п. | 359,44 | 402,57 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 160/13-2 | EFXT160132SU | м.п. | 433,18 | 485,17 | 12,00% |
4. Трубки ENERGOFLEX SUPER толщиной 20 мм | |||||
Название | Артикул | Ед. изм. | Действующая розничная цена, Руб. с НДС | Новая розничная цена с 17.02.2025г., Руб. с НДС | Изменение цены |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/20-2 | EFXT022202SU | м.п. | 120,08 | 134,49 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 25/20-2 | EFXT025202SU | м.п. | 128,49 | 143,91 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 28/20-2 | EFXT028202SU | м.п. | 135,58 | 151,85 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/20-2 | EFXT035202SU | м.п. | 155,26 | 173,89 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/20-2 | EFXT042202SU | м.п. | 163,63 | 183,26 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 45/20-2 | EFXT045202SU | м.п. | 170,13 | 190,55 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 48/20-2 | EFXT048202SU | м.п. | 182,20 | 204,06 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 54/20-2 | EFXT054202SU | м.п. | 206,37 | 231,13 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/20-2 | EFXT060202SU | м.п. | 218,45 | 244,66 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 64/20-2 | EFXT064202SU | м.п. | 232,99 | 260,95 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 76/20-2 | EFXT076202SU | м.п. | 269,60 | 301,95 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/20-2 | EFXT089202SU | м.п. | 400,66 | 448,74 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 110/20-2 | EFXT110202SU | м.п. | 478,76 | 536,21 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 114/20-2 | EFXT114202SU | м.п. | 491,76 | 550,77 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 133/20-2 | EFXT133202SU | м.п. | 562,41 | 629,90 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 160/20-2 | EFXT160202SU | м.п. | 661,89 | 741,32 | 12,00% |
5. Трубки ENERGOFLEX SUPER толщиной 25 мм | |||||
Название | Артикул | Ед. изм. | Действующая розничная цена, Руб. с НДС | Новая розничная цена с 17.02.2025г., Руб. с НДС | Изменение цены |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/25-2 | EFXT022252SU | м.п. | 237,78 | 266,31 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 28/25-2 | EFXT028252SU | м.п. | 248,09 | 277,86 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/25-2 | EFXT035252SU | м.п. | 276,58 | 309,77 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/25-2 | EFXT042252SU | м.п. | 306,50 | 343,28 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 48/25-2 | EFXT048252SU | м.п. | 336,99 | 377,43 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 54/25-2 | EFXT054252SU | м.п. | 361,58 | 404,97 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/25-2 | EFXT060252SU | м.п. | 389,18 | 435,88 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 64/25-2 | EFXT064252SU | м.п. | 482,49 | 540,39 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 76/25-2 | EFXT076252SU | м.п. | 555,18 | 621,80 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/25-2 | EFXT089252SU | м.п. | 653,24 | 731,62 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 110/25-2 | EFXT110252SU | м.п. | 764,69 | 856,45 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 114/25-2 | EFXT114252SU | м.п. | 833,26 | 933,25 | 12,00% |
6. Трубки ENERGOFLEX SUPER толщиной 32 мм | |||||
Название | Артикул | Ед. изм. | Действующая розничная цена, Руб. с НДС | Новая розничная цена с 17.02.2025г., Руб. с НДС | Изменение цены |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/32-2 | EFXT022322SU | м.п. | 380,34 | 425,98 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 28/32-2 | EFXT028322SU | м.п. | 421,18 | 471,72 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/32-2 | EFXT035322SU | м.п. | 428,71 | 480,15 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/32-2 | EFXT042322SU | м.п. | 475,07 | 532,08 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 48/32-2 | EFXT048322SU | м.п. | 505,51 | 566,17 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 54/32-2 | EFXT054322SU | м.п. | 560,46 | 627,71 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/32-2 | EFXT060322SU | м.п. | 583,77 | 653,82 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 64/32-2 | EFXT064322SU | м.п. | 675,50 | 756,56 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 76/32-2 | EFXT076322SU | м.п. | 777,23 | 870,49 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/32-2 | EFXT089322SU | м.п. | 914,52 | 1 024,26 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 110/32-2 | EFXT110322SU | м.п. | 1 070,54 | 1 199,00 | 12,00% |
7. Трубки ENERGOFLEX SUPER толщиной 40 мм | |||||
Название | Артикул | Ед. изм. | Действующая розничная цена, Руб. с НДС | Новая розничная цена с 17.02.2025г., Руб. с НДС | Изменение цены |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/40-2 | EFXT042402SU | м.п. | 677,77 | 759,10 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 48/40-2 | EFXT048402SU | м.п. | 721,20 | 807,74 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 54/40-2 | EFXT054402SU | м.п. | 771,02 | 863,54 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/40-2 | EFXT060402SU | м.п. | 803,09 | 899,46 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 64/40-2 | EFXT064402SU | м.п. | 894,85 | 1 002,24 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 76/40-2 | EFXT076402SU | м.п. | 1 029,69 | 1 153,25 | 12,00% |
Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/40-2 | EFXT089402SU | м.п. | 1 164,95 | 1 304,74 | 12,00% |
§ 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ РУЛОНЫ «ENERGOFLEX SUPER» | |||||
Название | Артикул | Ед. изм. | Действующая розничная цена, Руб. с НДС | Новая розничная цена с 17.02.2025г., Руб. с НДС | Изменение цены |
Рулон ENERGOFLEX SUPER 10/1,0-10 | EFXR10110SU | м² | 315,73 | 353,62 | 12,00% |
Рулон ENERGOFLEX SUPER 13/1,0-7 | EFXR1317SU | м² | 468,25 | 524,44 | 12,00% |
Рулон ENERGOFLEX SUPER 20/1,0-5 | EFXR2015SU | м² | 935,17 | 1 047,38 | 12,00% |
Рулон ENERGOFLEX SUPER 25/1,0-4 | EFXR2514SU | м² | 1 369,16 | 1 533,46 | 12,00% |
§ 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ РУЛОНЫ «ENERGOFLOOR COMPACT» | |||||
Название | Артикул | Ед. изм. | Действующая розничная цена, Руб. с НДС | Новая розничная цена с 17.02.2025г., Руб. с НДС | Изменение цены |
Рулон ENERGOFLOOR COMPACT 3/1-30 | EFRR03130COM | м² | 439,61 | 492,36 | 12,00% |
Рулон ENERGOFLOOR COMPACT 5/1-20 | EFRR05120COM | м² | 553,59 | 620,02 | 12,00% |
§ 7. ОТРАЖАЮЩАЯ ИЗОЛЯЦИЯ «ENERGOFLEX SUPER AL» | |||||
Название | Артикул | Ед. изм. | Действующая розничная цена, Руб. с НДС | Новая розничная цена с 17.02.2025г., Руб. с НДС | Изменение цены |
Рулон ENERGOFLEX SUPER AL 3/1,0-30 | EFXR03130SUAL | м² | 255,02 | 285,63 | 12,00% |
Рулон ENERGOFLEX SUPER AL 5/1,0-20 | EFXR05120SUAL | м² | 300,89 | 337,00 | 12,00% |
Рулон ENERGOFLEX SUPER AL 10/1,0-10 | EFXR10110SUAL | м² | 479,42 | 536,95 | 12,00% |
Рулон ENERGOFLEX SUPER AL 15/1,0-7 | EFXR1517SUAL | м² | 776,79 | 870,00 | 12,00% |
Рулон ENERGOFLEX SUPER AL 20/1,0-5 | EFXR2015SUAL | м² | 1 062,12 | 1 189,57 | 12,00% |
§ 8. АКСЕССУАРЫ | |||||
Название | Артикул | Ед. изм. | Действующая розничная цена, Руб. с НДС | Новая розничная цена с 17.02.2025г., Руб. с НДС | Изменение цены |
Клей ENERGOPRO 0,8 л | EPRADH0/8B | банка | 1 439,59 | 1 583,55 | 10,00% |
Клей ENERGOPRO 2,0 л | EPRADH2/0B | банка | 3 170,11 | 3 487,12 | 10,00% |
Разбавитель клея ENERGOPRO 1,0 л | EPRDIL1/0B | банка | 1 186,70 | 1 305,37 | 10,00% |
Зажимы «ENERGOFLEX» (100 шт.) | EFXCLIPS100 | уп. | 360,45 | 396,50 | 10,00% |
Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO | EPRL04850ARSKGR | шт. | 896,11 | 985,72 | 10,00% |
48мм х 50м, серая | |||||
Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO | EPRL04850ARSKGRC | шт. | 896,11 | 985,72 | 10,00% |
48мм х 50м, серая, C | |||||
Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO | EPRL04850ARSKBK | шт. | 896,11 | 985,72 | 10,00% |
48мм х 50м, черная | |||||
Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO | EPRL04850ARSKBKC | шт. | 896,11 | 985,72 | 10,00% |
48мм х 50м, черная, C | |||||
Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO | EPRL04825ARSKGR | шт. | 465,19 | 511,71 | 10,00% |
48мм х 25м, серая | |||||
Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO | EPRL04825ARSKGRC | шт. | 465,19 | 511,71 | 10,00% |
48мм х 25м, серая, C | |||||
Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO | EPRL04825ARSKBK | шт. | 465,19 | 511,71 | 10,00% |
48мм х 25м, черная | |||||
Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO | EPRL04825ARSKBKC | шт. | 465,19 | 511,71 | 10,00% |
48мм х 25м, черная, C | |||||
Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO | EPRL04825ARSKRD | шт. | 488,12 | 536,93 | 10,00% |
48мм х 25м, красная | |||||
Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO | EPRL04825ARSKRDC | шт. | 488,12 | 536,93 | 10,00% |
48мм х 25м, красная, C | |||||
Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO | EPRL04825ARSKBL | шт. | 488,12 | 536,93 | 10,00% |
48мм х 25м, синяя | |||||
Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO | EPRL04825ARSKBLC | шт. | 488,12 | 536,93 | 10,00% |
48мм х 25м, синяя, C | |||||
Самоклеящаяся лента «ENERGOFLEX SUPER SK» | EFXL0305015SUSK | шт. | 911,68 | 1 021,08 | 12,00% |
15м х 50мм х 3мм (серая) | |||||
Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOPRO 50мм х 50м, C | EPRL05050ALSKC | шт. | 901,35 | 991,49 | 10,00% |
Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOPRO 100мм х 50м, C | EPRL10050ALSKC | шт. | 1 696,80 | 1 866,48 | 10,00% |
Лента демпферная ENERGOFLOOR 10/0,1-11 | EFRL1010011DM | шт. | 710,23 | 795,45 | 12,00% |
Лента демпферная ENERGOFLOOR 10/0,15-11 | EFRL1015011DM | шт. | 1 278,45 | 1 431,87 | 12,00% |
Стусло монтажное ENERGOPRO | EPRMBOX | шт. | 879,46 | 967,41 | 10,00% |
Лента «ENERGOCELL HT» 3/0,05-15 | ECLL0305015HTSK | рулон | 3 875,20 | 4 340,23 | 12,00% |
Лента самоклеящаяся ENERGOPRO PVC 48мм х 33м, черная | EPRL04833PVCSKBK | шт. | 745,32 | 745,32 | 0,00% |
Лента самоклеящаяся ENERGOFLEX VENT 50мм х 25м | EFXL05025VENTSK | шт. | 1 175,66 | 1 293,23 | 10,00% |
Лента самоклеящаяся ENERGOFLEX VENT 100мм х 25м | EFXL10025VENTSK | шт. | 2 351,32 | 2 586,45 | 10,00% |
С 14 января 2025 года мы расширяем линейку трубок ENERGOFLEX SUPER
PROTECT BLACK толщиной 9 мм и начинаем продажи новых типоразмеров:
Название
Артикул
Ед. изм.
Цена с НДС 20%, (руб. РФ)
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT BK 25/9-2
EFXT025092SUPRBK-200
40,29 р/ м.п.
Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT BK 32/9-2
EFXT032092SUPRBK-148
52,90 р/м.п.
Сегодня, 06 февраля 2024 года, открылась выставка Aquatherm Moscow 2024! Приглашаем вас в мир качественных теплоизоляционных материалов!
Сообщаем Вам о том, что с 29 мая 2023 года повышаются цены на некоторые материалы и аксессуары марки Энергофлекс, поставляемые нашей компанией.
Предлагаем ознакомиться с нашим новым видео:
1. Ассортимент трубок ENERGOFLEX SUPER PROTECT длиной 2 метра пополнится следующими
типоразмерами:
Наименование Артикул Розничная цена с НДС 20%, руб/м.
Трубки ENERGOFLEX SUPER PROTECT, цвет синий
Трубки ENERGOCELL HT толщиной 9 мм
|
|||||
Рады сообщить, что в 2019 году коллектив научных сотрудников НИУ МГСУ – головного научно-исследовательского института Минстроя России – разработал рекомендации по применению изделий из пенополиэтилена
Информируем, что с 10 июня 2019 года в нашем ассортименте произойдут следующие изменения: Поступят в продажу трубки Energoflex Super Protect с толщиной стенки 13 мм
Сообщаем, что теперь терминал ТК Деловые Линии появился и в городе Мытищи. Это означает ускорение отправки ваших заказов до нескольких часов, с момента поступления от вас оплаты. Также данный терминал становится основным для отправки грузов клиентам в других городах. Желаем процветания вашему бизнесу! Отправить заявкуНажав кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Отправить заявкуНажав кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
|