+7 (498) 720-54-14

Московская область, г. Мытищи

ул. Благовещенская, д.5. Схема проезда

Изменение цен на продукцию Энергофлекс с 29 мая 2023 года.

Сообщаем Вам о том, что с 29 мая 2023 года повышаются цены на некоторые материалы и аксессуары марки Энергофлекс, поставляемые нашей компанией.

 

 Трубки ENERGOFLEX SUPER толщиной 9 мм    
           
Название Артикул Ед. изм. Действующая розничная цена, Руб. с НДС Новая розничная цена с 29.05.2023г., Руб. с НДС Изменение цены
Трубка ENERGOFLEX SUPER 15/9-2 EFXT015092SU м.п. 24,71 25,95 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 18/9-2 EFXT018092SU м.п. 26,28 27,59 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/9-2 EFXT022092SU м.п. 28,69 30,12 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 25/9-2 EFXT025092SU м.п. 32,66 34,29 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 28/9-2 EFXT028092SU м.п. 34,27 35,98 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/9-2 EFXT035092SU м.п. 43,81 46,00 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/9-2 EFXT042092SU м.п. 54,98 57,73 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 45/9-2 EFXT045092SU м.п. 62,16 65,27 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 48/9-2 EFXT048092SU м.п. 69,33 72,80 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 54/9-2 EFXT054092SU м.п. 83,67 87,85 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/9-2 EFXT060092SU м.п. 99,60 104,58 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 64/9-2 EFXT064092SU м.п. 106,83 112,17 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 76/9-2 EFXT076092SU м.п. 134,42 141,14 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/9-2 EFXT089092SU м.п. 208,46 218,88 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 110/9-2 EFXT110092SU м.п. 247,79 260,18 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 114/9-2 EFXT114092SU м.п. 254,16 266,87 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 133/9-2 EFXT133092SU м.п. 290,83 305,37 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 160/9-2 EFXT160092SU м.п. 344,25 361,46 5,00%
           
3. Трубки ENERGOFLEX SUPER толщиной 13 мм    
           
Название Артикул Ед. изм. Действующая розничная цена, Руб. с НДС Новая розничная цена с 29.05.2023г., Руб. с НДС Изменение цены
Трубка ENERGOFLEX SUPER 15/13-2 EFXT015132SU м.п. 38,23 40,91 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 18/13-2 EFXT018132SU м.п. 42,23 45,19 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/13-2 EFXT022132SU м.п. 43,81 46,88 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 25/13-2 EFXT025132SU м.п. 48,62 52,02 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 28/13-2 EFXT028132SU м.п. 49,39 52,85 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/13-2 EFXT035132SU м.п. 59,76 63,94 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/13-2 EFXT042132SU м.п. 78,08 83,55 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 45/13-2 EFXT045132SU м.п. 90,84 97,20 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 48/13-2 EFXT048132SU м.п. 92,43 98,90 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 54/13-2 EFXT054132SU м.п. 110,74 118,49 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/13-2 EFXT060132SU м.п. 117,92 126,17 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 64/13-2 EFXT064132SU м.п. 126,18 135,01 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 76/13-2 EFXT076132SU м.п. 154,28 165,08 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/13-2 EFXT089132SU м.п. 231,08 247,26 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 110/13-2 EFXT110132SU м.п. 269,32 288,17 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 114/13-2 EFXT114132SU м.п. 273,31 292,44 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 133/13-2 EFXT133132SU м.п. 319,93 342,33 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 160/13-2 EFXT160132SU м.п. 378,36 404,85 7,00%
           
4. Трубки ENERGOFLEX SUPER толщиной 20 мм    
           
Название Артикул Ед. изм. Действующая розничная цена, Руб. с НДС Новая розничная цена с 29.05.2023г., Руб. с НДС Изменение цены
Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/20-2 EFXT022202SU м.п. 104,88 112,22 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 25/20-2 EFXT025202SU м.п. 112,23 120,09 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 28/20-2 EFXT028202SU м.п. 118,42 126,71 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/20-2 EFXT035202SU м.п. 135,61 145,10 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/20-2 EFXT042202SU м.п. 142,92 152,92 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 45/20-2 EFXT045202SU м.п. 148,60 159,00 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 48/20-2 EFXT048202SU м.п. 159,14 170,28 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 54/20-2 EFXT054202SU м.п. 180,25 192,87 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/20-2 EFXT060202SU м.п. 190,80 204,16 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 64/20-2 EFXT064202SU м.п. 203,50 217,75 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 76/20-2 EFXT076202SU м.п. 235,48 251,96 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/20-2 EFXT089202SU м.п. 349,95 374,45 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 110/20-2 EFXT110202SU м.п. 418,17 447,44 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 114/20-2 EFXT114202SU м.п. 429,52 459,59 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 133/20-2 EFXT133202SU м.п. 491,23 525,62 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 160/20-2 EFXT160202SU м.п. 578,12 618,59 7,00%
           
5. Трубки ENERGOFLEX SUPER толщиной 25 мм    
           
Название Артикул Ед. изм. Действующая розничная цена, Руб. с НДС Новая розничная цена с 29.05.2023г., Руб. с НДС Изменение цены
Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/25-2 EFXT022252SU м.п. 211,64 222,22 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 28/25-2 EFXT028252SU м.п. 220,82 231,86 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/25-2 EFXT035252SU м.п. 246,18 258,49 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/25-2 EFXT042252SU м.п. 272,81 286,45 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 48/25-2 EFXT048252SU м.п. 299,95 314,95 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 54/25-2 EFXT054252SU м.п. 321,83 337,92 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/25-2 EFXT060252SU м.п. 346,40 363,72 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 64/25-2 EFXT064252SU м.п. 429,45 450,92 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 76/25-2 EFXT076252SU м.п. 494,15 518,86 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/25-2 EFXT089252SU м.п. 581,43 610,50 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 110/25-2 EFXT110252SU м.п. 680,63 714,66 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 114/25-2 EFXT114252SU м.п. 741,66 778,74 5,00%
           
6. Трубки ENERGOFLEX SUPER толщиной 32 мм    
           
Название Артикул Ед. изм. Действующая розничная цена, Руб. с НДС Новая розничная цена с 29.05.2023г., Руб. с НДС Изменение цены
Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/32-2 EFXT022322SU м.п. 338,53 355,46 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 28/32-2 EFXT028322SU м.п. 374,88 393,62 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/32-2 EFXT035322SU м.п. 381,58 400,66 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/32-2 EFXT042322SU м.п. 422,85 443,99 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 48/32-2 EFXT048322SU м.п. 449,94 472,44 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 54/32-2 EFXT054322SU м.п. 498,85 523,79 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/32-2 EFXT060322SU м.п. 519,60 545,58 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 64/32-2 EFXT064322SU м.п. 601,25 631,31 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 76/32-2 EFXT076322SU м.п. 691,79 726,38 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/32-2 EFXT089322SU м.п. 813,99 854,69 5,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 110/32-2 EFXT110322SU м.п. 952,86 1 000,50 5,00%
           
7. Трубки ENERGOFLEX SUPER толщиной 40 мм    
           
Название Артикул Ед. изм. Действующая розничная цена, Руб. с НДС Новая розничная цена с 29.05.2023г., Руб. с НДС Изменение цены
Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/40-2 EFXT042402SU м.п. 591,99 633,43 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 48/40-2 EFXT048402SU м.п. 629,92 674,01 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 54/40-2 EFXT054402SU м.п. 673,44 720,58 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/40-2 EFXT060402SU м.п. 701,45 750,55 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 64/40-2 EFXT064402SU м.п. 781,60 836,31 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 76/40-2 EFXT076402SU м.п. 899,37 962,33 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/40-2 EFXT089402SU м.п. 1 017,51 1 088,74 7,00%
Трубка ENERGOFLEX SUPER 110/40-2 EFXT110402SU м.п. 1 191,10 1 274,48 7,00%
           
           
§ 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ РУЛОНЫ «ENERGOFLEX SUPER»    
           
Название Артикул Ед. изм. Действующая розничная цена, Руб. с НДС Новая розничная цена с 29.05.2023г., Руб. с НДС Изменение цены
Рулон ENERGOFLEX SUPER 10/1,0-10 EFXR10110SU м2 273,36 287,03 5,00%
Рулон ENERGOFLEX SUPER 13/1,0-7 EFXR1317SU м2 397,83 425,68 7,00%
Рулон ENERGOFLEX SUPER 20/1,0-5 EFXR2015SU м2 850,15 850,15 0,00%
Рулон ENERGOFLEX SUPER 25/1,0-4 EFXR2514SU м2 1 244,69 1 244,69 0,00%
           
           
§ 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ РУЛОНЫ «ENERGOFLOOR COMPACT»    
           
Название Артикул Ед. изм. Действующая розничная цена, Руб. с НДС Новая розничная цена с 29.05.2023г., Руб. с НДС Изменение цены
Рулон ENERGOFLOOR COMPACT 3/1-30 EFRR03130COM м2 363,31 399,64 10,00%
Рулон ENERGOFLOOR COMPACT 5/1-20 EFRR05120COM м2 457,51 503,26 10,00%
           
           
§ 7. ОТРАЖАЮЩАЯ ИЗОЛЯЦИЯ «ENERGOFLEX SUPER AL»    
           
Название Артикул Ед. изм. Действующая розничная цена, Руб. с НДС Новая розничная цена с 29.05.2023г., Руб. с НДС Изменение цены
Рулон ENERGOFLEX SUPER AL 3/1,0-30 EFXR03130SUAL м2 231,84 231,84 0,00%
Рулон ENERGOFLEX SUPER AL 5/1,0-20 EFXR05120SUAL м2 273,54 273,54 0,00%
Рулон ENERGOFLEX SUPER AL 10/1,0-10 EFXR10110SUAL м2 407,32 435,83 7,00%
Рулон ENERGOFLEX SUPER AL 15/1,0-7 EFXR1517SUAL м2 706,17 706,17 0,00%
Рулон ENERGOFLEX SUPER AL 20/1,0-5 EFXR2015SUAL м2 965,56 965,56 0,00%
           
           
§ 8. АКСЕССУАРЫ    
           
Название Артикул Ед. изм. Действующая розничная цена, Руб. с НДС Новая розничная цена с 29.05.2023г., Руб. с НДС Изменение цены
Клей ENERGOPRO® 0,8 л EPRADH0/8B банка 1 308,72 1 308,72 0,00%
Клей ENERGOPRO® 2,0 л EPRADH2/0B банка 2 881,92 2 881,92 0,00%
Разбавитель клея ENERGOPRO® 1,0 л EPRDIL1/0B банка 943,92 943,92 0,00%
Зажимы «ENERGOFLEX» (100 шт.) EFXCLIPS100 уп. 336,87 336,87 0,00%
Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO® EPRL04850ARSKGRR шт. 896,11 897,11 0,00%
48мм х 50м, серая
Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO® EPRL04850ARSKGR шт. 896,11 896,11 0,00%
48мм х 50м, серая
Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO® EPRL04850ARSKBKR шт. 896,11 896,11 0,00%
48мм х 50м, черная
Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO® EPRL04850ARSKBK шт. 896,11 896,11 0,00%
48мм х 50м, черная
Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO® EPRL04825ARSKGRR шт. 465,19 465,19 0,00%
48мм х 25м, серая
Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO® EPRL04825ARSKGR шт. 465,19 465,19 0,00%
48мм х 25м, серая
Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO® EPRL04825ARSKBKR шт. 465,19 465,19 0,00%
48мм х 25м, черная
Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO® EPRL04825ARSKBK шт. 465,19 465,19 0,00%
48мм х 25м, черная
Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO® EPRL04825ARSKRDR шт. 488,12 488,12 0,00%
48мм х 25м, красная
Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO® EPRL04825ARSKRD шт. 488,12 488,12 0,00%
48мм х 25м, красная
Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO® EPRL04825ARSKBLR шт. 488,12 488,12 0,00%
48мм х 25м, синяя
Лента армированная самоклеящаяся ENERGOPRO® EPRL04825ARSKBL шт. 488,12 488,12 0,00%
48мм х 25м, синяя
Самоклеящаяся лента «ENERGOFLEX SUPER SK» EFXL0305015SUSK шт. 753,45 828,80 10,00%
15м х 50мм х 3мм (серая)
Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOPRO® 50мм х 50м EPRL05050ALSK шт. 858,43 901,35 5,00%
Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOPRO® 100мм х 50м EPRL10050ALSK шт. 1 696,80 1 696,80 0,00%
Лента-герметик ENERGOFLOOR 50мм х 50м EFRL05050DM шт. 476,41 476,41 0,00%
Лента демпферная ENERGOFLOOR 10/0,1-11 EFRL1010011DM шт. 645,66 645,66 0,00%
Лента демпферная ENERGOFLOOR 10/0,15-11 EFRL1015011DM шт. 1 162,23 1 162,23 0,00%
Стусло монтажное EFXMBOX шт. 879,46 879,46 0,00%
Стусло монтажное ENERGOPRO® EPRMBOX шт. 879,46 879,46 0,00%
Лента «ENERGOCELL HT» 3/0,05-15 ECLL0305015HTSK рулон 3 522,91 3 522,91 0,00%
Лента самоклеящаяся ENERGOPRO® PVC 48мм х 33м, черная EPRL04833PVCSKBK шт. 621,10 745,32 20,00%
Лента самоклеящаяся ENERGOFLEX VENT 50мм х 25м EFXL05025VENTSK шт. 1 175,66 1 175,66 0,00%
Лента самоклеящаяся ENERGOFLEX VENT 100мм х 25м EFXL10025VENTSK шт. 2 351,32 2 351,32 0,00%
           
           
§ 9. ПОКРОВНЫЙ МАТЕРИАЛ «ENERGOPACK TK»    
           
1. Покровный материал «ENERGOPACK TK»    
           
Название Артикул Ед. изм. Действующая розничная цена, Руб. с НДС Новая розничная цена с 29.05.2023г., Руб. с НДС Изменение цены
ENERGOPACK TK 1000x25 EPKR125TK м2 364,70 382,94 5,00%
ENERGOPACK TK SK 1000x25 EPKR125TKSK м2 605,27 635,53 5,00%
           
2. Лента самоклеящаяся «ENERGOPACK TK SK»    
           
Название Артикул Ед. изм. Действующая розничная цена, Руб. с НДС Новая розничная цена с 29.05.2023г., Руб. с НДС Изменение цены
Лента самоклеящаяся «ENERGOPACK TK SK 50x25» EPKL5025TKSK шт. 805,20 845,46 5,00%

Отправить заявку

Нажав кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.

Отправить заявку

Нажав кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.